广东风淋室广州风淋室厦门风淋室福州风淋室、风淋设备制造专家!
全冷板风淋室构造特点:
项目名称 | ZJ1300-1型 (双侧吹淋) | ZJ 1300-2型 (双侧吹淋) | ZJ 1300-3型 (双侧吹淋) | 风淋室通道 (多人) |
风淋室人数 | 单人风淋室(1人) | 双人风淋室(2-4人) | 风淋室(3-6) | 风淋室通道可根据现场要求订做。 |
风淋区尺寸mm 宽×深×高 | 790×860×1910 | 790×1860×1910 | 790×2860×1910 | |
风淋室外尺寸(mm) | 1300×1000×2180 | 1300×2000×2180 | 1300×3000×2180 | |
风机功率 | 0.75/1.1KW | 1.5/2.2KW | 2.25/3.3KW | |
喷嘴数量 | 10/12个 | 20/24个 | 30/36个 | |
高效过滤尺寸(mm) | 600×600×120 | 600×600×120 | 600×600×120 | |
初效过滤尺寸(mm) | 770×380×17 | 770×380×17 | 770×380×17 | |
风淋时间 | 0-99s可调,出厂设置为15S | |||
喷嘴口直径 | Φ25mm | |||
风淋室风速 | ≥22~25m/s | |||
电源 | 3N 380V 50HZ | |||
过滤器效率 | 对于粒径≥0.5μm尘埃应为99.99%(钠焰法) | |||
风淋室箱体材质 | 冷扎钢板烤漆、不锈钢及彩钢板制造 | |||
风淋室门体材质 | 冷扎钢板烤漆、不锈钢及彩钢板制造,带透明视窗 | |||
风淋室通道地板 | 易清洗抗磨损的砂光不锈钢板 | |||
风淋室可接受非标订做。 |
风淋室是人员进入洁净室所必需的通道,为了减少人员进出洁净室所带来的大量灰尘,在洁净室的入口处安装功能齐全的“气闸室”可以减少空气污染,当人员通过风淋室时,污染的尘埃粒子经过高效过滤的高度洁净气流射掉,以22-27m/s以上的*风速确保了有效的喷射,尘埃粒子经过初效过滤和高效过滤两级过滤基本过滤掉。